Group process_modules¶
All atmospheric chemistry process modules. More...
Files¶
| Type | Name |
|---|---|
| file | EmissionConfigValidator_Mod.F90 Configuration validation for emission species mapping. |
| file | ProcessFactory_Mod.F90 Process factory for dynamic process creation following architecture guide. |
| file | ProcessInterface_Mod.F90 Abstract base class interface for all atmospheric processes. |
| file | ProcessManager_Mod.F90 High-level process management following the architecture guide. |
| file | ProcessRegistry_Mod.F90 Process registration system for dynamic process discovery. |
Modules¶
| Type | Name |
|---|---|
| module | CATChem Dry Deposition Process Atmospheric dry deposition calculations. |
| module | CATChem Plume Rise Process Point source emission vertical distribution. |
| module | CATChem Sea Salt Process Sea salt emission and transport processes. |
Detailed Description¶
This group contains all process modules in the CATChem system, including dust, sea salt, dry deposition, and plume rise processes.