Dir src/core¶
Files¶
| Type | Name |
|---|---|
| file | CATChemCore_Mod.F90 Central CATChem core framework with unified component management. |
| file | ChemSpeciesUtils_Mod.F90 Utility functions for chemical species access and manipulation. |
| file | ColumnInterface_Mod.F90 |
| file | ConfigManager_Mod.F90 Enhanced configuration management for CATChem. |
| file | DiagnosticInterface_Mod.F90 Dynamic diagnostic system interfaces and types. |
| file | DiagnosticManager_Mod.F90 Central diagnostic manager integrating with CATChem framework. |
| file | EmissionConfigValidator_Mod.F90 Configuration validation for emission species mapping. |
| file | ExtEmisData_Mod.F90 Module for external emission data storage. |
| file | GridGeometry_Mod.F90 |
| file | GridManager_Mod.F90 Advanced grid management with column virtualization support. |
| file | Precision_Mod.F90 Module PRECISION_MOD is used to change the precision of many variables throughout catchem at compile-time. |
| file | ProcessFactory_Mod.F90 Process factory for dynamic process creation following architecture guide. |
| file | ProcessInterface_Mod.F90 Abstract base class interface for all atmospheric processes. |
| file | ProcessManager_Mod.F90 High-level process management following the architecture guide. |
| file | ProcessRegistry_Mod.F90 Process registration system for dynamic process discovery. |
| file | StateManager_Mod.F90 Unified state management module for CATChem. |
| file | TimeState_Mod.F90 Time state and common time/solar functions for atmospheric chemistry. |
| file | UnitConversion_Mod.F90 Comprehensive unit conversion utilities for atmospheric chemistry. |
| file | VirtualColumn_Mod.F90 Virtual column data container for CATChem processes with macro-generated meteorological fields. |
| file | chemstate_mod.F90 Contains the ChemStateType data type and related subroutines and functions. |
| file | constants.F90 Physical and mathematical constants for CATChem. |
| file | error_mod.F90 |
| file | init_mod.F90 |
| file | met_utilities_mod.F90 Meteorological utility functions for CATChem. |
| file | metstate_mod.F90 |
| file | species_mod.F90 Modern species definition and management for CATChem. |
| file | state_interface_mod.F90 State interface module for CATChem. |
| file | utilities_mod.F90 General utility functions for CATChem. |
The documentation for this class was generated from the following file src/core/